Prix Spécial
105,30 €
Prix normal
240,28 €
En stock
Poizen Industries Manteau Céline
Details
Poizen Industries Manteau Céline
Größentabelle
Größentabelle für Damenoberteile, Oberbekleidung, Kleider
Die angegebenen Maße sind Fertigmaße des Kleidungsstücks
| Internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (CM) | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.6 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.9 |
| Brustumfang (ZOLL) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taillenumfang (CM) | 58.5 | 63.5 | 68.6 | 73.7 | 78.8 | 83.9 | 88.9 | 93.9 | 99.1 |
| Taillenumfang (ZOLL) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Hüftumfang (CM) | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.6 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.9 | 121.9 |
| Hüftumfang (ZOLL) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Für die beste Passform messen Sie sich bitte aus und vergleichen Sie Ihre Maße mit der Tabelle. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere Größe für einen bequemeren Sitz zu wählen.
Tableau Des Tailles
Tableau Des Tailles Pour Les Hauts, vêtements D’Extérieur ET Robes Pour Femmes.
Les Mesures Données Sont Des Mesures de vêtements Prêtes
| Taille Internationale | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensurations du Buste (CM) | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.6 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.9 |
| Mensurations du Buste (INCH) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Mesure de la taille (CM) | 58.5 | 63.5 | 68.6 | 73.7 | 78.8 | 83.9 | 88.9 | 93.9 | 99.1 |
| Mesure de la taille (INCH) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Mesure de la hanche (CM) | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.6 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.9 | 121.9 |
| Mesure de la hanche (INCH) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Pour le meilleur ajustement, mesurez-vous et comparez vos mesures au tableau. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille la plus grande pour un ajustement plus confortable.